<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хардуер Мания &#187; MSI</title>
	<atom:link href="http://hardwaremania.org/tag/msi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hardwaremania.org</link>
	<description>Компютърни новини</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Излязоха снимки на някои AM3+ дънни платки</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2011/05/23/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-am3-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2011/05/23/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-am3-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Дънна платка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[В интернет взеха да се появяват снимки на някои AM3+ дънни платки и по-точно на Gigabyte GA-990FXA-UD7, MSI 990FXA-GD80 и Asus Sabertooth 990FX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2011/05/23/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-am3-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang XPower &#8211; геймърско дъно от MSI</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2010/05/03/big-bang-xpower/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2010/05/03/big-bang-xpower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Дънна платка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Последното творение на MSI е дънната платка от ултра висок клас Big Bang XPower. Тя е изключително надеждна, производителна, овърклокърска, ефективна и добре оборудвана с новите технологии.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2010/05/03/big-bang-xpower//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Big Bang Fuzion</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2010/01/09/msi-big-bang-fuzion/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2010/01/09/msi-big-bang-fuzion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Дънна платка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Платката разполага с чипа Hydra Lucid 200, който позволява едновременното използване на видео карти с графични ядра на различни производители.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2010/01/09/msi-big-bang-fuzion//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI 890FX-GD70 &#8211; снимки и спецификации</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2009/12/12/msi-890fx-gd70-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2009/12/12/msi-890fx-gd70-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Дънна платка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Вижте снимки и характеристики на първата платка използваща чипсета AMD 890FX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2009/12/12/msi-890fx-gd70-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI N260GTX Lightning постига 1,1GHz на ядрото</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2009/07/17/msi-n260gtx-lightning-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0-11ghz-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2009/07/17/msi-n260gtx-lightning-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0-11ghz-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX 260]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Видео карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Предишният рекорд от 1GHz честота за графично ядро е вече счупен от MSI N260GTX Lightning и сега е 1.1GHz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2009/07/17/msi-n260gtx-lightning-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0-11ghz-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимкa и подробности за MSI P55-GD80</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2009/06/27/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%baa-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-msi-p55-gd80/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2009/06/27/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%baa-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-msi-p55-gd80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Дънна платка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Информация и снимка с голяма резолюция на LGA-1156-съвместимата дънна платка MSI P55-GD80.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2009/06/27/%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%baa-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-msi-p55-gd80//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI обяви дънната платка X58 Pro-E</title>
		<link>http://hardwaremania.org/2009/04/27/msi-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-x58-pro-e/</link>
		<comments>http://hardwaremania.org/2009/04/27/msi-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-x58-pro-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни новини]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Дънна платка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardwaremania.org/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[MSI X58 Pro-E поддържа Core i7 процесори и разполага с 6 DDR3 слота за памет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardwaremania.org/2009/04/27/msi-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-x58-pro-e//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 2c3b67ca8a3f76a32c3bfc255c5f9b46
Cache created: 07-02-2012 09:23:50
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 3.59(5)
-->
