AMD процесори
| Серия | Модел | Ядро | Ревизия | Сокет | Детайли |
| Athlon | 2800+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 2800+ | ClawHammer | C0 | 754 | детайли |
| Athlon | 2800+ | NewCastle | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3000+ | ClawHammer | C0 | 754 | детайли |
| Athlon | 3000+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3000+ | NewCastle | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3000+ | NewCastle | CG | 939 | детайли |
| Athlon | 3000+ | Orleans | F2 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3000+ | Venice | E6 | 939 | детайли |
| Athlon | 3000+ | Venice | E3 | 939 | детайли |
| Athlon | 3000+ | Winchester | D0 | 939 | детайли |
| Athlon | 3200+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3200+ | ClawHammer | C0 | 754 | детайли |
| Athlon | 3200+ | Manchester | E4 | 939 | детайли |
| Athlon | 3200+ | NewCastle | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3200+ | NewCastle | CG | 939 | детайли |
| Athlon | 3200+ | Orleans | F2 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3200+ | Venice | E6 | 754 | детайли |
| Athlon | 3200+ | Venice | E3 | 939 | детайли |
| Athlon | 3200+ | Venice | E6 | 939 | детайли |
| Athlon | 3200+ | Winchester | D0 | 939 | детайли |
| Athlon | 3400+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3400+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3400+ | ClawHammer | C0 | 754 | детайли |
| Athlon | 3400+ | NewCastle | CG | 754 | детайли |
| Athlon | 3400+ | Venice | E3 | 754 | детайли |
| Athlon | 3500+ | ClawHammer | CG | 939 | детайли |
| Athlon | 3500+ | Lima | G1 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3500+ | Manchester | E4 | 939 | детайли |
| Athlon | 3500+ | NewCastle | CG | 939 | детайли |
| Athlon | 3500+ | Orleans | F2 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3500+ | Orleans | F2 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3500+ | Orleans | F3 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3500+ | Orleans | F2 | AM2 | детайли |
| Athlon | 3500+ | San Diego | E4 | 939 | детайли |
1 2 3 4 5 6