ТОП 10 за месеца (AMD процесори)
| Видян | Серия | Модел | Ядро | Ревизия | Сокет | Детайли |
| 11 | Phenom X4 | 9500 | Agena | B2 | AM2+ | детайли |
| 8 | Athlon | 3700+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| 7 | Athlon X2 | 4800+ | Toledo | E6 | 939 | детайли |
| 7 | Athlon X2 | 6400+ | Windsor | F3 | AM2 | детайли |
| 7 | Athlon | 2800+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
| 6 | Sempron | 2800+ | Palermo | E6 | 754 | детайли |
| 5 | Phenom X3 | 8750 | Toliman | B3 | AM2+ | детайли |
| 5 | Athlon | 3200+ | Manchester | E4 | 939 | детайли |
| 5 | Athlon FX | FX-62 | Windsor | F2 | AM2 | детайли |
| 5 | Athlon | 3400+ | ClawHammer | CG | 754 | детайли |
ТОП 10 за месеца (INTEL процесори)
| Видян | Серия | Модел | Ядро | Ревизия | Сокет | Детайли |
| 17 | Core 2 Duo | E6400 | Conroe | L2 | LGA775 | детайли |
| 15 | Pentium Dual-Core | E5200 | Wolfdale-2M | M0 | LGA775 | детайли |
| 13 | Pentium D | 925 | Presler | C1 | LGA775 | детайли |
| 12 | Core i7 | I7-860 | Lynnfield | B1 | LGA1156 | детайли |
| 12 | Core 2 Duo | E6300 | Conroe | B2 | LGA775 | детайли |
| 9 | Core 2 Duo | E4500 | Allendale | M0 | LGA775 | детайли |
| 8 | Pentium D | 960 | Presler | C1 | LGA775 | детайли |
| 8 | Celeron | 310 | Prescott-256 | G1 | 478 | детайли |
| 7 | Core 2 Duo | E6600 | Conroe | B2 | LGA775 | детайли |
| 6 | Core i5 | I5-750 | Lynnfield | B1 | LGA1156 | детайли |


