ТОП 10 за месеца (AMD процесори)
| Видян | Серия | Модел | Ядро | Ревизия | Сокет | Детайли |
| 2 | Sempron | 3200+ | Manila | F2 | AM2 | детайли |
| 2 | Phenom X4 | 9850 | Agena | B3 | AM2+ | детайли |
| 2 | Sempron | 2800+ | Palermo | E6 | 754 | детайли |
| 1 | Athlon X2 | 4200+ | Windsor | F2 | AM2 | детайли |
| 1 | Athlon X2 | 4600+ | Toledo | E6 | 939 | детайли |
| 1 | Phenom II X4 | 920 | Deneb | C2 | AM2+ | детайли |
| 1 | Sempron | 3300+ | Palermo | E6 | 754 | детайли |
| 1 | Athlon X2 | 5050e | Brisbane | G2 | AM2 | детайли |
| 1 | Athlon | 3200+ | NewCastle | CG | 939 | детайли |
| 1 | Athlon FX | FX-74 | Windsor | F3 | F | детайли |
ТОП 10 за месеца (INTEL процесори)
| Видян | Серия | Модел | Ядро | Ревизия | Сокет | Детайли |
| 4 | Core i5 | I5-750 | Lynnfield | B1 | LGA1156 | детайли |
| 3 | Core i7 | I7-870 | Lynnfield | B1 | LGA1156 | детайли |
| 2 | Core i7 Extreme | I7-975 | Bloomfield XE | D0 | LGA1366 | детайли |
| 2 | Core 2 Duo | E8500 | Wolfdale | E0 | LGA775 | детайли |
| 2 | Core i7 | I7-860 | Lynnfield | B1 | LGA1156 | детайли |
| 2 | Core 2 Duo | E6700 | Conroe | B2 | LGA775 | детайли |
| 2 | Pentium Dual-Core | E2180 | Allendale | M0 | LGA775 | детайли |
| 2 | Core 2 Quad | Q6600 | Kentsfield | G0 | LGA775 | детайли |
| 2 | Core 2 Quad | Q9650 | Yorkfield | E0 | LGA775 | детайли |
| 1 | Celeron | n/a | Northwood-128 | C1 | 478 | детайли |

